初回クーポンが得なのは?Uber Eatsと出前館を比べる
公式で確認済み
結論: もらえる総額はUber Eatsが上(最大6,000円分・10月コード affjpeats1026)ですが、先着1,500名・10/31までの制限つき。出前館は最大4,000円分で常設、コード入力も不要です。1回だけ大きく引きたいならUber Eats、確実性なら出前館
各サービスの詳しい条件と紹介コードはこちら:
Uber Eats(最大6,000円分・先着)出前館(最大4,000円分・常設)デリズ公式(WEB限定20%OFFが常設・後払いOK)
開示: 出前館のリンクは公式ページへの直リンクです。Uber Eatsは当サイト内の解説ページへのリンクで、こちらは現在アフィリエイトリンクを置いていません(提携の審査中のため)
| もらえる特典 | Uber Eats 最大6,000円分(初回4回が50%オフ・各回上限1,500円) / 出前館 最大4,000円分(初回500円オフ+4枚) |
|---|---|
| 誰向け | フードデリバリーを初めて使う人/どちらに登録するか迷っている人 |
| 対象 | 各サービスを初めて使う人 |
| 有効期限 | 確認中 |
| 確認方法 | 両社の公式キャンペーンページを照合(Uber Eatsは毎朝自動、出前館は週1でブラウザ確認) (2026-10-06) |
| 条件 |
|
| 出典(公式) | https://demae-can.com/link/cam/lp/newcoupon260730 |
同じカテゴリの確認済みページ
この特典の変更履歴
| 日付 | 状態 | コード | 特典 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 有効 | — | Uber Eats 最大6,000円分(初回4回が50%オフ・各回上限1,500円) / 出前館 最大4,000円分(初 |
| 2026-10-01 | 確認中 | — | Uber Eats 最大6,000円分(初回4回が50%オフ・各回上限1,500円) / 出前館 最大4,000円分(初 |
| 2026-09-03 | 有効 | — | Uber Eats 最大6,000円分(初回4回が50%オフ・各回上限1,500円) / 出前館 最大4,000円分(初 |
